El Ataque de los Clones: Como la MITT 808 Emula a Harley Davidson
Desde que Harley Davidson desembarcara en el pais del dragón, las empresas de automoción chinas han comenzado a encontrar el punto a las motocicletas de estilo custom. Han pasado de motorizar sus motocicletas con motores monocilíndricos y de pequeña cilindrada, a montar motores más potentes y de mayor cibicaje.
La icónica marca de Milwokee, Harley-Davidson, símbolo de tradición y calidad estadounidense, se ha encontrado con la marca MITT, una emergente marca china que busca ganar terreno con tecnología avanzada y precios competitivos, no solo en el mercado asiático, si no también en Europa.
La MITT 808: Una misma máquina con distintas versiones
Esta motocileta de estilo custom, incluida en su «Garage» con tres versiones, todas ellas con una apariencia clásica y tecnológicamente avanzada. Ofrece potencia y estilo, tanto para viajes cortos, como para largas rutas, debido a sus tres versiones, que se diferencias en su estética y equipamiento de confort.
Su imagen, elegante y con aires deportivos, no deja indiferente. Desde un inicio ya le podemos sacar un parecido a sus alter egos, las icónicas motos americanas.
Motorización
La MITT 808 es la primera moto de cilindrada media de MITT. Estos modelos montan un motor de 800 cc bicilíndrico en V. El arranque eléctrico y la transmisión mediante correa y un cambio de 6 velocidades hacen de esta máquina una verdadera custom.
Se trata de una moto de estilo custom destinada a pilotos con carnet A2. El motor que monta la máquina ofrece una potencia de 56 CV y 67 Nm de par según indica el fabricante chino.
Seguridad e iluminación
En el apartado de seguridad podemos destacar, la iluminación por LED y la instrumentación digital con pantalla LCD y de forma redondeada dan una imagen más moderna. Además, para parar la moto monta frenos de disco en ambas ruedas con ABS.
MITT 808
Especificaciones Técnicas:
| TIPO | 800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4-T / EFI |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 91 x 61,5 mm |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| BATERÍA | 12V – 14Ah |
| POTENCIA MÁXIMA | 42 kW / 7.000 rpm (56 CV) |
| PAR MÁXIMO | 67 Nw / 5.550 rpm |
| COMPRESIÓN | 10,3:1 |
| TRANSMISIÓN | Correa / Manual 6 velocidades |
| CONSUMO | N. D. |
| LLANTAS (DEL. / TRAS.) | 19” / 16” |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | 130/70-19 / 240/45-17 |
| SUSPENSIÓN (DEL. / TRAS.) | Horquilla invertida / Amortiguador hidráulico ajustable |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | ABS – Disco / Disco |
Dimensiones
| LARGO / ANCHO / ALTO | 2.495 / 960 / 1.300 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.510 mm |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | ≥ 160 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | 720 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 13 L |
| PESO EN VACÍO | 243 Kg |

MITT 808 Big Foot
Esepcificaciones Técnicas
| TIPO | 800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4-T / EFI |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 91 x 61,5 mm |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| BATERÍA | 12V – 14Ah |
| POTENCIA MÁXIMA | 42 kW / 7.000 rpm (56 CV) |
| PAR MÁXIMO | 67 Nw / 5.550 rpm |
| COMPRESIÓN | 10,3:1 |
| TRANSMISIÓN | Correa / Manual 6 velocidades |
| CONSUMO | N. D. |
| LLANTAS (DEL. / TRAS.) | 19” / 16” |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | 130/70-19 / 240/45-17 |
| SUSPENSIÓN (DEL. / TRAS.) | Horquilla invertida / Amortiguador hidráulico ajustable |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | ABS – Disco / Disco |
Dimensiones
| LARGO / ANCHO / ALTO | 2.495 / 960 / 1.300 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.510 mm |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | ≥ 160 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | 720 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 13 L |
| PESO EN VACÍO | 243 Kg |
MITT 808 Traveler
Especificaciones Técnicas
| TIPO | 800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4-T / EFI |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 91 x 61,5 mm |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| BATERÍA | 12V – 14Ah |
| POTENCIA MÁXIMA | 42 kW / 7.000 rpm (56 CV) |
| PAR MÁXIMO | 67 Nw / 5.550 rpm |
| COMPRESIÓN | 10,3:1 |
| TRANSMISIÓN | Correa / Manual 6 velocidades |
| CONSUMO | N. D. |
| LLANTAS (DEL. / TRAS.) | 19” / 16” |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | 130/70-19 / 240/45-17 |
| SUSPENSIÓN (DEL. / TRAS.) | Horquilla invertida / Amortiguador hidráulico ajustable |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | ABS – Disco / Disco |
Dimensiones
| LARGO / ANCHO / ALTO | 2.495 / 960 / 1.300 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.510 mm |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | ≥ 160 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | 720 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 13 L |
| PESO EN VACÍO | 243 Kg |



